Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del OCI, delos deterioros y del desempeño de la losa de rodamiento mediante los parametros del IRI y GRIP, proyecto: Ampliación y rehabilitación de la ruta nacional N° 1, carretera Interamericana Norte, Sección Cañas-Liberia
dc.contributor.author | Cervantes Calvo, Víctor | |
dc.contributor.author | Fonseca Chaves, Francisco | |
dc.contributor.author | Hidalgo Arroyo, Ana Elena | |
dc.contributor.author | Salas Chaves, Mauricio | |
dc.contributor.author | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T14:04:26Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T14:04:26Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1405 | |
dc.description.abstract | El presente informe presenta los resultados de la evaluación de índice de condición del pavimento (PCI por sus siglas en inglés) del proyecto en el año 2016 mediante imágenes digitales georeferenciadas. Además se desarrollan los temas concernientes a los deterioros observados en el proyecto durante el periodo 2015 y 2016. . Finalmente, se evalúa el desempeño de la losa de rodamiento mediante los parámetros de IRI y Grip. En cuanto al IRI el 65.7% presenta algún grado de multa y en cuanto a la fricción se determinó que los valores obtenidos son menores a los recomendados lo que puede ocasionar un aumento en los accidentes de tránsito | es |
dc.description.abstract | This report presents the results of the evaluation of pavement condition index (PCI acronym ) in the project in 2016 through georeferenced digital images. In addition issues concerning the distresess observed in the project during the period 2015 and 2016. develop. Finally , the performance of the concrete slab is evaluated by IRI parameters and Grip. As for the IRI 65.7 % it has some degree of fine and as to the friction was determined that the values obtained are lower than those recommended which may cause an increase in traffic accidents. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | LM-PI-AT-034-16 | |
dc.subject | PITRA | es |
dc.subject | Cañas Liberia | es |
dc.subject | GRIP | es |
dc.subject | IRI | es |
dc.subject | control de calidad | es |
dc.subject | desempeño | es |
dc.subject | quality control | es |
dc.subject | construction practices | es |
dc.title | Evaluación del OCI, delos deterioros y del desempeño de la losa de rodamiento mediante los parametros del IRI y GRIP, proyecto: Ampliación y rehabilitación de la ruta nacional N° 1, carretera Interamericana Norte, Sección Cañas-Liberia | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]