Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe final mezcla modificada con Arena Sintética Fase I y II proyecto: UIIT-2020-01 Diseño, construcción y evaluación del desempeño de mezclas con materiales de desecho
dc.contributor.author | Elizondo Arrieta, Fabián | |
dc.contributor.author | Elizondo Salas, Ana Luisa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:55:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T19:55:35Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2952 | |
dc.description.abstract | El presente informe presenta los resultados obtenidos en la fase I y II de carga del proyecto de construcción y evaluación del desempeño de una mezcla asfáltica modificada con arena sintética, un material derivado de plásticos reciclados. Este enfoque busca contribuir a la reducción de la contaminación por plásticos no valorizables y promover la economía circular, a la vez que ofrece una posible alternativa para la fabricación de productos prefabricados y concretos. Para evaluar el comportamiento de la mezcla, se construyeron 2 secciones de prueba a escala real en las instalaciones del LanammeUCR (1 tramo se evaluó a temperatura ambiente y otro tramo acondicionado) para comparar con un tramo de control, siguiendo las normativas y prácticas nacionales de diseño, fabricación y construcción. Los tramos fueron sometidos a ensayos acelerados utilizando el simulador de vehículos pesados, HVS modelo MARK VI de la casa Dynatest. En la fase I, se aplicaron 3,1 millones de ejes equivalentes de carga (ESAL) en 10 semanas, con un promedio de 20 000 aplicaciones de carga bidireccional cada 24 horas por tramo. En la fase II, se aplicaron 5,9 millones de ejes equivalentes de carga (ESAL) en 8 semanas, manteniendo el mismo promedio de carga de la fase I. La evaluación de los tramos se realizó mediante un análisis estructural al inicio y al final del ensayo, utilizando herramientas como el deflectómetro de impacto (FWD), perfilómetro láser y el péndulo inglés para medir la fricción. Además, se efectuó un seguimiento visual y fotográfico, así como el monitoreo del ahuellamiento, el IRI y las deflexiones mediante el perfilómetro láser del HVS y el deflectómetro de superficie (RSD). Los resultados de las fases I y II de carga revelaron que las mezclas asfálticas modificadas mantienen un buen comportamiento frente a las cargas, con un desempeño sostenido a lo largo del tiempo. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | EIC-Lanamme-INF-1129-2024-UIIT | es |
dc.subject | HVS | es |
dc.subject | Ensayo acelerado de pavimentos | es |
dc.subject | Pavimentos | es |
dc.subject | Desempeño | es |
dc.subject | Materiales Reciclados | es |
dc.subject | Arena sintética | es |
dc.title | Informe final mezcla modificada con Arena Sintética Fase I y II proyecto: UIIT-2020-01 Diseño, construcción y evaluación del desempeño de mezclas con materiales de desecho | es |
dc.title.alternative | EIC-Lanamme-INF-1129-2024-UIIT | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]