Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de movilidad peatonal y ciclista en la intersección de las Garantías Sociales
dc.contributor.author | Zamora Rojas, Javier | |
dc.contributor.author | Rodríguez Shum, Stephan | |
dc.contributor.author | Elizondo Salas, Ana Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T13:54:57Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T13:54:57Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2271 | |
dc.description.abstract | Este informe toma como estudio de caso la nueva intersección de las Garantías Sociales entre las rutas nacionales 39 y 215 para analizar la movilidad peatonal y ciclista. Se analiza la infraestructura peatonal existente a partir de las recomendaciones internacionales sobre el diseño de rotondas que integran a todos los usuarios viales, en conjunto con información de campo: aforos, análisis de trayectorias de peatones y ciclistas, velocidad de operación del tráfico automotor y observaciones de las interacciones entre los diferentes usuarios. Todo ello permite concluir sobre la necesidad de contar en todos los proyectos viales con estudios integrales de movilidad, bajo un abordaje interdisciplinario, para un adecuado diseño de la infraestructura y, en general, de todo el espacio público en el área de influencia del proyecto | |
dc.description.abstract | This report takes as a case study the new intersection of Garantías Sociales, which links national routes 39 and 215, in order to analyze pedestrian and cycling mobility at the roundabout level. The recently-built pedestrian infrastructure is analyzed based on international recommendations regarding roundabout designs that integrate all road users, together with field information: traffic counts, analysis of pedestrian and cyclist paths, operating speed of motor vehicles and observations. of interactions between different users. This allowed us to conclude on the need to develop more comprehensive mobility studies in all road projects, under an interdisciplinary approach, for an adequate design of the infrastructure and all the public space in the project's area of influence. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.subject | Movilidad segura | es |
dc.subject | peatones | es |
dc.subject | ciclistas | es |
dc.subject | seguridad vial, rotonda | es |
dc.title | Evaluación de movilidad peatonal y ciclista en la intersección de las Garantías Sociales | es |
dc.title.alternative | LM-PI-USVT-001-2021 | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]