Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del proceso físico-químico de la oxidación y su incidencia en el daño por humedad de asfaltos
dc.contributor.author | Villegas Villegas, Rafael Ernesto | |
dc.contributor.author | Baldi Sevilla, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T17:43:59Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T17:43:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1717 | |
dc.description.abstract | La oxidación del betún ha sido un tema importante de investigación durante décadas. Es bien conocido que la oxidación causa la fragilidad del betún, por lo que comúnmente se le relaciona con la fatiga, una falla que reduce significativamente la vida útil del pavimento. Adicionalmente, se ha encontrado que las transformaciones químicas que ocurren durante la oxidación son las responsables del desempeño del betún a largo plazo. Tales transformaciones incluyen el aumento en el contenido de oxígeno y de insaturaciones en las moléculas, lo cual aumenta la polaridad y rigidez del material. Como consecuencia, su respuesta elástica incrementa y se altera su reología. Estas transformaciones son importantes para determinar el desempeño del pavimento. Sin embargo, tales procesos químicos y reológicos no han sido caracterizados completamente, debido a la ineficiencia de los procedimientos actuales de envejecimiento. | |
dc.description.abstract | The oxidation of bitumen has been an important research topic for decades. It is well known that oxidation causes the brittleness of bitumen, which is why it is commonly related to fatigue, a fault that significantly reduces the useful life of the pavement. Additionally, it has been found that the chemical transformations that occur during oxidation are responsible for the long-term performance of bitumen. Such transformations include the increase in oxygen content and unsaturation in the molecules, which increases the polarity and rigidity of the material. As a consequence, its elastic response increases and its rheology is altered. These transformations are important to determine pavement performance. However, such chemical and rheological processes have not been fully characterized, due to the inefficiency of current aging procedures. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.subject | Asfalto | es |
dc.subject | Envejecimiento | es |
dc.subject | Oxidación | es |
dc.subject | Reología | es |
dc.subject | Simulación | es |
dc.subject | Asphalt | es |
dc.subject | Aging | es |
dc.subject | Oxidation | es |
dc.subject | Rheology | es |
dc.subject | Simulation | es |
dc.title | Estudio del proceso físico-químico de la oxidación y su incidencia en el daño por humedad de asfaltos | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]