Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de fiscalización, Ruta Nacional N° 1 deslizamiento en estacionamiento 44+400, sección 20032, Naranjo, Alajuela
dc.contributor.author | Naranjo Ureña, Ronald | |
dc.contributor.author | Ruiz Cubillo, Paulo | |
dc.contributor.author | Garro Mora, José Francisco | |
dc.contributor.author | Barrantes Jiménez, Roy | |
dc.contributor.author | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T14:31:06Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T14:31:06Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/102 | |
dc.description.abstract | Funcionarios de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, realizaron en el mes de enero del presente año una gira de fiscalización en la Ruta Nacional No1. Con el fin de recabar información sobre el estado actual de los deslizamientos que se han presentado desde hace varios años en el tramo comprendido entre la intersección a Naranjo y el cruce hacia Palmares, los cuales no han sido intervenidos. En el kilómetro 44+400, 3.8 km después de la intersección a Naranjo (sentido Naranjo - Palmares) se localiza un deslizamiento con un alto potencial de afectar nuevamente la estabilidad de la carretera. La condición que presenta el talud y la cercanía con el paso vehicular ameritan una pronta intervención, con el fin de salvaguardar la seguridad de los usuarios, recuperar el ancho de vía y evitar cierres en la principal ruta nacional. | es |
dc.description.abstract | Officials from the department of Management and Evaluation of the National Road Network, conducted an inspection visit to the National Road No1 in January of the present year, in order to gather information on the current condition of the landslides that have occurred for several years in the section between the intersection towards Naranjo and Palmares crossing, which have not been intervened. At kilometer 44 + 400, 3.8 km after the intersection to Naranjo (direction Naranjo - Palmares) a landslide is located with a high potential to affect the stability of the road again. The condition that presents the slope and proximity to vehicular traffic needs an early intervention, in order to safeguard the safety of users, recover the wide track and avoid closures on the main road. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | LM-PI-UGERVN-03-2014 | |
dc.subject | PITRA | es |
dc.subject | Ruta Nacional No1 | es |
dc.subject | taludes | es |
dc.subject | deslizamiento | es |
dc.subject | seguridad vial | es |
dc.subject | infraestructura vial | es |
dc.subject | National Route No1 | es |
dc.subject | slopes | es |
dc.subject | landslides | es |
dc.subject | road safety | es |
dc.subject | road infrastructure | es |
dc.title | Informe de fiscalización, Ruta Nacional N° 1 deslizamiento en estacionamiento 44+400, sección 20032, Naranjo, Alajuela | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]