Mostrar el registro sencillo del ítem
METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA MATERIALES GRANULARES ESTABILIZADOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
dc.contributor.author | Ulloa Calderón, Andrea | |
dc.contributor.author | Múnera Miranda, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Aguiar Moya, José Pablo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T20:23:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T20:23:37Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/985 | |
dc.description.abstract | El mejoramiento de materiales de baja calidad o subproducto de procesos de intervenciones en carreteras para ser reutilizados y reciclados toma cada vez más vigencia por razones ambientales y económicas al escasear las fuentes de materiales. Recientemente en Costa Rica se ha valorado el uso de emulsiones asfálticas como agente para estabilizar materiales granulares y capas asfálticas recicladas como alternativa de mejoramiento y rehabilitación de rutas. Uno de los retos para la correcta implementación de esta técnica es el desarrollar una metodología de diseño y de especificaciones para el aseguramiento de la calidad que discrimine acertadamente los materiales que tendrán un comportamiento adecuado de los que no, tomando en cuenta las condiciones climáticas propias del país, que típicamente presentan precipitaciones y humedades relativas altas. | es |
dc.description.abstract | Improving low quality materials or sub products of road interventions for be reused and recycled are increasingly taking importance because of environmental and economic reasons, for the scarce sources of material. Recently in Costa Rica it has assessed the use of asphalt emulsions as stabilizing agent for granular materials and recycled asphalt layers as an alternative for route improvement and rehabilitation. One of the challenges for the successful implementation of this technique is to develop a design methodology and specifications for quality assurance that accurately discriminate materials have appropriate behavior of those not, taking into account climatic conditions own of the country, which typically have high relative humidity and rainfall. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | ;LM-PI-UMP-054-R2 | |
dc.subject | PITRA | es |
dc.subject | Materiales granulares | es |
dc.subject | estabilización | es |
dc.subject | emulsión asfáltica | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.subject | Granular materials | es |
dc.subject | stabilization | es |
dc.subject | asphalt emulsion | es |
dc.subject | design | es |
dc.title | METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA MATERIALES GRANULARES ESTABILIZADOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]