Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la resistencia al deslizamiento de un tramo de la ruta N°222, mediante el análisis del "Grip number"
dc.contributor.author | Barrantes Quirós, Silvia | |
dc.contributor.author | Cerdas Hernández, Alexander | |
dc.contributor.author | Jiménez Romero, Diana | |
dc.contributor.author | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T20:20:49Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T20:20:49Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/173 | |
dc.description.abstract | Sobre la ruta 222, cada año los camiones cargados con café dejan un rastro de residuos líquidos generados por dicho fruto. Otros usuarios de la ruta percibieron que la presencia de ese residuo genera una calzada mas resbaladiza generando preocupaciones por la seguridad vial. Debido a esto, el LanammeUCR, mediante la Unidad de Seguridad Vial y Transporte decidió realizar mediciones del coeficiente de fricción de la ruta en cuestión, tanto en temporada de producción de café como fuera de esta, con el fin de realizar un análisis comparativo y determinar si la presencia de la sustancia derramada por los camiones cafetaleros afecta o no la seguridad de la vía. | es |
dc.description.abstract | On Route 222, each year trucks loaded with coffee leave a trail of liquid waste generated by this fruit. Other road users were perceived that the presence of this waste generates a more slippery road raising the concerns about road safety. Because of this, the LanammeUCR by the Road Safety and Transport Department decided to make measurements of the friction coefficient of the route in question, both in season coffee production as outside of it, in order to make a comparative analysis and determine whether or not the presence of the substance spilled by the coffee growers trucks affects or not the track safety. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | LM-PI-USVT-007-14 | |
dc.subject | PITRA | es |
dc.subject | seguridad vial | es |
dc.subject | fricción | es |
dc.subject | road safety | es |
dc.subject | friction | es |
dc.title | Evaluación de la resistencia al deslizamiento de un tramo de la ruta N°222, mediante el análisis del "Grip number" | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]