Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de reciclado de mezcla asfáltica en caliente en sitio Carretera Barranca - La Cruz
dc.contributor.author | Arce Jiménez, Mario | |
dc.contributor.author | Castro Fernández, Pedro | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Oscar | |
dc.contributor.author | Salas Chaves, Mauricio | |
dc.contributor.author | Moreira Vargas, Luis Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T20:02:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T20:02:15Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1653 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de tener una información más precisa, con respecto a la factibilidad técnica de realizar un trabajo de mantenimiento periódico en esta carrera, utilizando la tecnología de reciclado en caliente en sitio, se hizo un estudio de laboratorio, que comprende los siguientes aspectos: sondeos a cielo abierto y evaluación de los siguientes parámetros de la mezcla existente: granulometría, contenido de asfalto, viscosidad absoluta, curva de viscosidad versus temperatura, límite superior de temperatura para el grado de desempeño SUPERPAVE, envejecimiento en RTFO y pérdida de masa en RTFO, razón de viscosidades. Adicionalmente, se hizo un análisis a las muestras del rejuvenecedor aportado y se mezcló este con los asfaltos más envejecidos para determinar la dosificación. | |
dc.description.abstract | In order to have more accurate information, regarding the technical feasibility of carrying out a periodic maintenance work in this race, using the technology of hot recycling on site, a laboratory study was carried out, which includes the following aspects: open-pit soundings and evaluation of the following parameters of the existing mixture: granulometry, asphalt content, absolute viscosity, viscosity curve versus temperature, upper temperature limit for the SUPERPAVE performance grade, aging in RTFO and loss of mass in RTFO , viscosity ratio. In addition, an analysis was made of the samples of the rejuvenator supplied and mixed with the more aged asphalts to determine the dosage. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.subject | Muestreo | es |
dc.subject | Barranca | es |
dc.subject | La Cruz | es |
dc.subject | Mezcla asfáltica | es |
dc.subject | Ensayo deflectométrico | es |
dc.subject | Sampling | es |
dc.subject | Asphalt mix | es |
dc.subject | Deflectometric test | es |
dc.title | Proyecto de reciclado de mezcla asfáltica en caliente en sitio Carretera Barranca - La Cruz | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]