Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros de análisis estructural de pavimentos en Costa Rica
dc.contributor.author | Camacho Garita, Edgar | |
dc.contributor.author | Puello Bolaños, Robinson | |
dc.contributor.author | Laurent Matamoros, Piero | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T18:39:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T18:39:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1588 | |
dc.description.abstract | En el siguiente informe se plantea el uso de indicadores de condición estructural de pavimentos a partir de mediciones de deflexiones en pavimentos mediante equipos FWD y RSD. Dichos indicadores se calculan de forma directa a partir de los datos medidos en las diferentes estructuras. Como parte del análisis, se revisan los rangos en que se presentan los valores respectos a las mediciones desarrolladas desde hace 12 años en Costa Rica mediante deflectometría de impacto (FWD), así como la forma en que los indicadores varían a lo largo de la vida útil de las estructuras en los ensayos acelerados de pavimentos desarrollados por el LanammeUCR, y con deflexiones medidas mediante equipo RSD. Finalmente, se valida la propuesta con la experiencia observada mediante los datos disponibles, y se insta a generalizar el uso de estos indicadores para el mejor conocimiento de las estructuras de pavimento en servicio, así como para la definición de momentos y técnicas de mantenimiento o reconstrucción. | |
dc.description.abstract | The following report proposes the use of pavement structural condition indicators from pavement deflection measurements using FWD and RSD equipment. These indicators are calculated directly from the data measured in the different structures. As part of the analysis, the ranges in which the values are presented are compared to the measurements developed for 12 years in Costa Rica through impact deflectometry (FWD), as well as the way in which the indicators vary throughout life. useful of the structures in the accelerated pavement tests developed by the LanammeUCR, and with deflections measured by RSD equipment. Finally, the proposal is validated with the experience observed through the available data, and it is urged to generalize the use of these indicators to better understand the pavement structures in service, as well as to define moments and maintenance or reconstruction techniques. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.subject | flexibles | es |
dc.subject | pavimento flexible | es |
dc.subject | parámetro estructural | es |
dc.subject | ensayo acelerado | es |
dc.subject | HVS | es |
dc.subject | flexible pavement | es |
dc.subject | structural parameter | es |
dc.subject | accelerated test | es |
dc.title | Parámetros de análisis estructural de pavimentos en Costa Rica | es |
dc.title.alternative | LM-PI-UMP-083-R1 | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]