Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de concervación vial en rutas de lastre zonas 4-1A Y 2-6B
dc.contributor.author | Chaverri Jiménez, Jenny | |
dc.contributor.author | Acosta Hernández, Erick | |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T16:45:28Z | |
dc.date.available | 2018-08-30T16:45:28Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1399 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informe es dar a conocer a las autoridades de indicadas en la Ley No. 8114, las observaciones sobre las labores de conservación vial de acuerdo con el cartel de licitación 2007LN-000004-CV: “Conservación Vial de la Red Vial Nacional con Superficie de Lastre y Tierra” en la Zonas 4-1A y 2-6B: específicamente en las rutas No.329 y 901 respectivamente. Las actividades observadas son conformación de la calzada, colocación de material para relastrado, control del tránsito durante la ejecución de obras. Durante las actividades de colocación de material en las Rutas No. 329 y No. 901, Santa Marta-Zapotal, sección de control 50671 se observó la ejecución de trabajos de colocación y compactación de material de relastrado contaminado con basura y concreto asfáltico sobre la superficie de rodadura, material vegetal y basura extraída de la limpieza de cunetas. De igual forma, se observó la ejecución de actividades de mantenimiento de la superficie de ruedo sin control sobre los niveles, contrario a lo que exige el cartel de licitación. En ambas rutas los trabajos se ejecutaron sin apropiada señalización temporal de control de obra. | es |
dc.description.abstract | The objective of this report is to inform the authorities indicated in Law No. 8114, the observations on the road conservation work in accordance with the tender poster 2007LN-000004-CV: "Road Conservation of the National Road Network with Ballast Surface and Earth "in Zones 4-1A and 2-6B: specifically in routes No.329 and 901 respectively. The activities observed are the conformation of the roadway, placement of material for re-screening, control of traffic during the execution of works. During the material placement activities in Routes No. 329 and No. 901, Santa Marta-Zapotal, control section 50671, the execution of laying and compaction works of re-contaminated material contaminated with rubbish and asphalt concrete on the surface was observed of rolling, vegetal material and garbage extracted from the cleaning of gutters. Likewise, it was observed the execution of activities of maintenance of the surface of ring without control on the levels, contrary to what demands the poster of bidding. In both routes the works were executed without proper temporary signaling of work control. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.subject | Lastre | es |
dc.subject | señalización temporal | es |
dc.subject | colocación | es |
dc.subject | seguridad vial | es |
dc.subject | Maintenance | es |
dc.subject | ballast | es |
dc.subject | temporary road marking | es |
dc.subject | road safety | es |
dc.title | Proyecto de concervación vial en rutas de lastre zonas 4-1A Y 2-6B | es |
dc.title.alternative | LM-AT-141-09 | |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]