Mostrar el registro sencillo del ítem
Inspección del puente Paso Hondo sobre el Río Torres, distrito Mercedes, cantón Montes de Oca
dc.contributor.author | Marín Aguilar, Gilberth | |
dc.contributor.author | Allen Monge, Jaime | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mora, Marcos | |
dc.contributor.author | Castillo Barahona, Rolando | |
dc.contributor.author | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T14:59:24Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T14:59:24Z | |
dc.date.issued | 2011-01 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1240 | |
dc.description.abstract | El estado de deterioro del Puente Paso Hondo sobre el Río Torres, Distrito Mercedes, Cantón Montes de Oca, es considerado crítico por el excesivo deterioro que presentan las vigas principales del puente y la losa. Este daño representa un peligro a la integridad estructural del puente, y por ende a sus usuarios por lo que se requiere de una inmediata intervención. Debido al estado crítico de la estructura del puente y a la poca funcionalidad que éste presenta se recomienda sustituirlo. La nueva superestructura debería contar con capacidad para dos vías de tránsito vehicular y un paso peatonal según las disposiciones de la ley 7600. Además se recomienda mejorar la alineación del puente con respecto a la carretera existente lo que conllevaría la ampliación o reubicación de los bastiones. Se recomienda a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal informarse del año de diseño del puente y de su carga viva de diseño (peso del camión de diseño). Para ello se recomienda localizar los planos de diseño y construcción y las memorias de cálculo del puente y resguardarlos en un lugar seguro preferiblemente en formato digital. | es |
dc.description.abstract | The state of deterioration of the Paso Hondo Bridge over the Torres River, Mercedes District, Montes de Oca Canton, is considered critical due to the excessive deterioration of the main beams of the bridge and the slab. This damage represents a danger to the structural integrity of the bridge, and therefore to its users, so an immediate intervention is required. Due to the critical state of the bridge structure and the limited functionality it presents, it is recommended to replace it. The new superstructure should have capacity for two vehicular traffic routes and a pedestrian crossing according to the provisions of law 7600. It is also recommended to improve the alignment of the bridge with respect to the existing road, which would entail the extension or relocation of the bastions. It is recommended that the Municipal Road Management Technical Unit be informed of the design year of the bridge and its design live load (weight of the design truck). For this purpose, it is recommended to locate the design and construction drawings and the calculation memory of the bridge and safeguard them in a safe place preferably in digital format. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | PM10-07 | |
dc.subject | puente | es |
dc.subject | discapacidad | es |
dc.subject | peso | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.subject | bridge | es |
dc.subject | disability | es |
dc.subject | weight | es |
dc.subject | design | es |
dc.title | Inspección del puente Paso Hondo sobre el Río Torres, distrito Mercedes, cantón Montes de Oca | es |
dc.type | informe técnico | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [1088]