Mostrar el registro sencillo del ítem
Differences in asphalt binder variability quantified through traditional and advanced laboratory testing
dc.contributor.author | Loría Salazar, Luis Guillermo | |
dc.contributor.author | Aguiar Moya, José Pablo | |
dc.contributor.author | Alvarez, Allex E. | |
dc.contributor.author | Espinosa, Leidy V. | |
dc.contributor.author | Caro, Silvia | |
dc.contributor.author | Rueda, Eduardo J. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T17:40:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T17:40:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1156 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.title | Differences in asphalt binder variability quantified through traditional and advanced laboratory testing | es |
dc.type | artículo | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones [322]