Mostrar el registro sencillo del ítem
"Charla Earthquake-Triggered Landslides: Global Models, Applications to Costa Rica Hazards"
dc.contributor.author | Centro de Transferencia Tecnológica, LanammeUCR | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T15:16:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T15:16:57Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2434 | |
dc.description.abstract | Documento informativo de las actividades de educación continua. Proyecto ED-476 Dar a conocer el modelo de generación de deslizamientos por terremotos global y sus aplicaciones en Costa Rica. Presentar los resultados preliminares de un proyecto de colaboración con la Universidad de Indiana sobre el tema de modelos de susceptibilidad de deslizamientos generados por sismos. • Explorar nuevas oportunidades de colaboración y proyectos con el Departamento de Geología de la Universidad de Indiana, EEUU. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) | es |
dc.relation.ispartofseries | Centro de Transferencia Tecnológica, LanammeUCR; | |
dc.subject | Charla | es |
dc.subject | Earthquake | es |
dc.subject | Triggered | es |
dc.subject | Landslides | es |
dc.subject | Global models | es |
dc.subject | Applications | es |
dc.title | "Charla Earthquake-Triggered Landslides: Global Models, Applications to Costa Rica Hazards" | es |
dc.title.alternative | Charla presencial gratuita | es |
dc.type | otros | es |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::LanammeUCR | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyecto ED-476 [447]
Proyecto ED-476